| 外形尺寸 | ||||||||||||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 42.5/12.5/53 | |||||||||||||
| 螺釘公稱直徑(mm) | M4 | |||||||||||||
| 扭距(Nm) | 1.5-1.8 | |||||||||||||
| 剝線長(zhǎng)度(mm) | 11 | |||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
| 電壓(V) | ||||||||||||||
| 最大工作電流(A) | ||||||||||||||
| 截面(mm2) | 25 | |||||||||||||
| 壓線范圍 | ||||||||||||||
| 剛性導(dǎo)線(mm2) | 2.5-25 | |||||||||||||
| 柔性導(dǎo)線(mm2) | 4-16 | |||||||||||||
| 端子 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 安裝軌 | ||||||||||||||
| 可安裝在TH與G型導(dǎo)軌上 |
|
|||||||||||||
| 標(biāo)號(hào)片 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| 螺絲刀 |
|
|||||||||||||